Partido entretenido con altibajos en lo que respecta a la vistosidad lírica pero con secuencias de jugadas que nunca dejaron de sorprender la ilusión óptica de los espectadores.
Lado B con muchas bajas y jugadores vestidos de empresarios pero sin guantes tuvo que improvisar el uno y defender los tres palos desde los hombre de arriba para no exponer al arquero de turno. En lo que respecta al jugo salvo dos o tres salidas en las que se tomaron malas decisiones el equipo rindió aunque no gustó.
Olvidate F.c también esta rearmando sus filas y tratando de repetir el quinteto incial. Últimamente lo que le estaba faltando era gol y en esta ocasión con su máximo goleador en cancha vacunó al rival.
Olvidate F.C
|
Lado B
|
||||||
8 |
3 |
||||||
| Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flores, Nahuel | 6,0 | 1 | Riccio, Sebastían | 1 | 6,5 | |
| 4 | Rodríguez, Juan | 6,5 | 3 | Fiorito, Pablo | 7,0 | ||
| 8 | Pastor, Facundo | 1 | 7,0 | 10 | Etchart, Matías | 1 | 7,0 |
| 11 | Real, Juan Manuel | 3 | 7,5 | 13 | Aguiar, German | 1 | 6,5 |
| 16 | Santos, Mariano | 6,5 | 16 | Puorto, Luis | 7,0 | ||
| 22 | Desalvo, Maximiliano | 4 | 7,0 | ||||
| PROMEDIO: | 6,75 | PROMEDIO: | 6,80 | ||||
| PARTIDO: Bueno | ÁRBITRO: Carlos | ||||||
| AMONESTADOS: | |||||||
Historial
| Olvidate F.C | 8 - 3 | Lado B |
| Porco Rex | 5 - 9 | Pichis f.c |
| Fusilados Por La Cruz Roja | 8 - 11 | Raggamuffin |