Encuentro que por momento hubo mucho bullicio y poco juego donde los cariocas tenían el control del resultado o se durmieron en el complemento y los tricolor ni lentos ni perezosos empujaron hasta sacar un resultado favorable con un punto que motiva al autoestima.
Jogo bonito sufrió el complemento ante un partido dominado y controlado en la etapa inicial. Se durmió dejó crece al rival y se llevó solo un punto. La cobertura periodística informó ruidos extraños en el vestuario con gritos y una que otra patada voladora controlada por los dirigentes. Según fuentes cercanas barras ingresaron al vestuario y apretaron a los jugadores.
Raggamuffin no extraño al cabezón y con mucho amor, algo de gritos , empuje y "Norber" sacó una remontada terrible que los dejó en un tercer tiempo más festivo de lo habitual.
Raggamuffin
|
Jogo Bonito
|
||||||
5 |
5 |
||||||
| Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basilo, Braian | 8,5 | 1 | Lupo, Matías | 5,0 | ||
| 3 | Cilio, Matías | 5,0 | 5 | Arnal, Diego | 1 | 7,0 | |
| 5 | Dequi, Brian | 5,0 | 7 | Filgueira, Facundo | 7,0 | ||
| 8 | Crea, Fernando | 5,0 | 9 | Busto, Rodrigo | 2 | 7,5 | |
| 10 | Walther, Gonzalo | 1 | 6,0 | 10 | Filgueira, Gustavo | 2 | 8,0 |
| 13 | Fernández, Patricio | 1 | 6,0 | 12 | Ponce, Ezequiel | 5,0 | |
| 14 | Mirás, Nicolas | 3 | 8,0 | 15 | López, Emiliano | 6,0 | |
| PROMEDIO: | 6,21 | PROMEDIO: | 6,50 | ||||
| PARTIDO: Muy bueno | ÁRBITRO: Marcos | ||||||
| AMONESTADOS: Dequi, B.; Walther, G.; Mirás, N. (Raggamuffin) ; Lupo, M.; Ponce, E. (Jogo Bonito) | |||||||
Historial
| Raggamuffin | 5 - 5 | Jogo Bonito |
| Pensa En Verde | 3 - 0 | Kuwait |
| Todo un Palo | 17 - 1 | Almafuerte |