Partido de mucha pelota trabada en mitad de cancha raro para un escenario rápido, corto y de remate obligado. El asunto se dio en que las marcas fueron ajustadas y el orden defensivo se hizo presente. El primer tiempo fue lo mejor del cotejo y el complemento con diferencia numérica se desarrolló como se esperaba a favor del equipo con superioridad.
Perdón si ganamos no le gusta ser misericordioso y por eso cuando está a tiro de sumar alguna se manda para no tener que retractarse ante su público. En esta ocasión una doble amonestación lo dejo con un hombre menos y todo se hizo cuesta arriba.
Bristol city tras la caída de la fecha uno acomodo piezas y se jugó un partido integro en orden marca y toque certero de pelota. El público es exigente quería más fútbol del bonito pero todo no se puede a veces hay que sumar sin ser coqueto en el juego.
Bristol City |
Perdón si ganamos |
||||||
9 |
3 |
||||||
| Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortiz, Miqueas | 7,0 | 1 | González, Leandro | 7,0 | ||
| 2 | Correa, Lucas | 6,5 | 3 | Zamudio, Leandro | 1 | 7,0 | |
| 4 | Sanchez, Rodrigo | 6,5 | 4 | Altamirano, Martín | 1 | 7,0 | |
| 6 | Falbi, Nicolás | 3 | 7,5 | 6 | Gago, Ayrton | 6,0 | |
| 7 | Acosta, Facundo | 1 | 6,5 | 7 | Vassem, Matías | 1 | 6,5 |
| 8 | Vergara, Leandro | 1 | 7,0 | 10 | Morbidoni, Lucas | 5,0 | |
| 9 | Aguero, Ariel | 1 | 7,0 | ||||
| 10 | Miguez, Guillermo | 3 | 7,5 | ||||
| PROMEDIO: | 6,94 | PROMEDIO: | 6,42 | ||||
| PARTIDO: Bueno | ÁRBITRO: Carlos | ||||||
| AMONESTADOS: Zamudio, L.; Morbidoni, L. -Roja- (Perdón si ganamos) | |||||||
Historial
| Cumbio f.c | 9 - 8 | El Kal |
| Sandra f.c | 6 - 4 | Ganen no abusen |
| Bristol City | 9 - 3 | Perdón si ganamos |