Todo el público se preguntaba, ¿podrá Corwac reponerse del clásico de la semana pasada? Los Invisibles, a sabiendas de esto, entraron con dientes apretados, sin dar una pelota por perdida, y así fue que se pusieron dos cero arriba, dando indicios que comenzaba un gran partido.
Con el correr de los minutos Corwac se acomodo en el gris mosaico y mostró su temple para levantarse, manejar la pelota y comenzar con su juego asociado, yéndose al descanso arriba en el tanteador. En el complemento, Corwac, mas tranquilo y sereno, supo manejar el ritmo y sacar diferencia, de la mano de su 10, Matías Buldorini, siempre ordenado y concentrado, Invisibles, se arrimo, intentó hasta el final, pero no pudo ante la contundencia y el juego de su rival. Corwac suma así otra victoria con un 11 a 7 final.
Corwac
|
Los Invisibles
|
||||||
11 |
7 |
||||||
| Nro | Jugador | Goles | Pts | Nro | Jugador | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biagosch, Luciano | 7,0 | 1 | Cadillac, Diego | 1 | 7,0 | |
| 9 | Buldorini, Facundo | 3 | 7,5 | 2 | Zolezzi, Gastón | 6,0 | |
| 10 | Buldorini, Matías | 3 | 8,0 | 4 | Lemme, Marcos | 2 | 7,0 |
| 14 | Laiño, Martín | 2 | 7,5 | 5 | García Giménez, Matías | 1 | 6,5 |
| 18 | Demarchi, Cristian | 3 | 7,5 | 7 | Falcón, Sergio | 1 | 7,0 |
| 10 | De fiore, Alejandro | 1 | 6,5 | ||||
| 11 | Harboure, Juan | 6,0 | |||||
| 14 | Germino, Damián | 1 | 7,0 | ||||
| PROMEDIO: | 7,50 | PROMEDIO: | 6,63 | ||||
| PARTIDO: Muy bueno | ÁRBITRO: Maximiliano | ||||||
| AMONESTADOS: | |||||||
Historial
| Pasa La Jarra | 5 - 9 | La Plaza |
| Palomar F.C. | 8 - 12 | El Grincho |
| Corwac | 11 - 7 | Los Invisibles |